The 33rd ALARA Contest was held 24-25 August 2013.
| Name | Callsign | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Jean | VK3VIP | 1227 | Top overall, Top Phone, Top VK3 ALARA member |
| Catherine | VK4GH | 1088 | Top VK4 ALARA member |
| Leonie | VK2FHRK | 912 | Top Foundation Licencee |
| Pam | VK4ON | 774 | |
| Pat | VK3OZ | 629 | |
| Jenny | VK3WQ | 339 | |
| Hilary | VK2IUW | 338 | Top VK OM, Top VK2 OM |
| Derrick | VK2DEK | 300 | |
| Gerald | VK2HBG | 279 | |
| Lyn | VK4SWE | 256 | Top YL CW (CW score – 240) |
| Shirley | VK5YL | 229 | Top VK5 ALARA member Top YL Echolink (77 points) |
| Rosanne | VK7NAW | 174 | Top VK7 ALARA member |
| Yern | VK2KJJ | 130 | (CW score – 50) |
| Sally | VK2FBND | 130 | Top scoring VK non-ALARA member |
| John | VK3FMPB | 101 | Top VK3 OM |
| Bill | ZL3VZ | 100 | Top ZL OM |
| Susan | VK3UMM | 99 | |
| James | VK2ZMC | 60 | |
| Malcolm | VK2FITH | 45 | |
| Lesley | VK5LOL/4 | 43 | Check Log |
| Suzanne | VE7IM | 39 | Top DX YL (non-ALARA member) |
| Patrick | VK5MPJ | 35 | Top VK5 OM |
| Elizabeth | VE7YL | 34 | Top Canadian ALARA member |
| Robert | VK2RL | 34 | |
| Mark | VK4MON | 30 | Top VK4 OM |
| Bambi | VK4PYL | 25 | |
| Celia | ZL1ALK | 15 | |
| Margaret | VE7TJF | 10 | |
| Dean | VK5FAIR | 5 |
